The France Page : Small ads
France banknotes in francs
MENU

 

The France Page

Annual sunshine hours

By Town By Sunshine Hours
Town Hours Town Hours
ABBEVILLE (80 - Somme) 1 638 CHARLEVILLE-MEZIERES (08 - Ardennes) 1 551
AGEN (47 - Lot-et-Garonne) 1 984 LILLE (59 - Nord) 1 600
AJACCIO (20 - Corse) 2 737 STRASBOURG (67 - Bas-Rhin) 1 637
ALENCON (61 - Orne) 1 680 ABBEVILLE (80 - Somme) 1 638
ANGERS (49 - Maine-et-Loire) 1 944 METZ (57 - Moselle) 1 638
ANTIBES (06 - Alpes-Maritimes) 2 640 BEAUVAIS (60 - Oise) 1 650
AUCH (32 - Gers) 2 040 NANCY (54 - Meurthe-et-Moselle) 1 652
AURILLAC (15 - Cantal) 1 950 SAINT-QUENTIN (02 - Aisne) 1 658
AUXERRE (89 - Yonne) 1 758 ALENCON (61 - Orne) 1 680
AVORD (18 - Cher) 1 830 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE (62 - Pas-de-C) 1 680
BASTIA (20 - Corse) 2 655 ROUEN (76 - Seine-Maritime) 1 687
BEAUVAIS (60 - Oise) 1 650 MELUN (77 - Seine-et-Marne) 1 693
BERGERAC (24 - Dordogne) 1 980 TRAPPES (78 - Yvelines) 1 703
BESANCON (25 - Doubs) 1 872 ROMORANTIN-LANTHENAY (41 - Loir-et-Cher) 1 716
BIARRITZ (64 - Pyrénées-Atlantiques) 1 935 COLMAR (68 - Haut-Rhin) 1 723
BORDEAUX (33 - Gironde) 2 084 SAINT-DIZIER (52 - Haute-Marne) 1 725
BOURGES (18 - Cher) 1 832 REIMS (51 - Marne) 1 729
BOURG-SAINT-MAURICE (73 - Savoie) 2 026 LUXEUIL-LES-BAINS (70 - Haute-Saône) 1 733
BREST (29 - Finistère) 1 749 EVREUX (27 - Eure) 1 734
BRETIGNY-SUR-ORGE (91 - Essonne) 1 790 BREST (29 - Finistère) 1 749
BRIVE-LA-GAILLARDE (19 - Corrèze) 1 990 CHARTRES (28 - Eure-et-Loir) 1 749
CAEN (14 - Calvados) 1 764 SAINT-GIRONS (09 - Ariège) 1 751
CALVI (20 - Corse) 2 683 LANGRES (52 - Haute-Marne) 1 755
CARCASSONNE (11 - Aude) 2 190 AUXERRE (89 - Yonne) 1 758
CARPENTRAS (84 - Vaucluse) 2 774 CAEN (14 - Calvados) 1 764
CHAMBERY (73 - Savoie) 1 950 MULHOUSE (68 - Haut-Rhin) 1 768
CHARLEVILLE-MEZIERES (08 - Ardennes) 1 551 TROYES (10 - Aube) 1 788
CHARTRES (28 - Eure-et-Loir) 1 749 BRETIGNY-SUR-ORGE (91 - Essonne) 1 790
CHATEAUDUN (28 - Eure-et-Loir) 1 818 PARIS (75 - Paris) 1 797
CLERMONT-FERRAND (63 - Puy-de-Dôme) 1 907 ORLEANS (45 - Loiret) 1 805
COGNAC (16 - Charente) 2 025 CHATEAUDUN (28 - Eure-et-Loir) 1 818
COLMAR (68 - Haut-Rhin) 1 723 LE MANS (72 - Sarthe) 1 825
DAX (40 - Landes) 1 920 AVORD (18 - Cher) 1 830
DIJON (21 - Côte-d'Or) 1 831 DIJON (21 - Côte-d'Or) 1 831
DINARD (35 - Ille-et-Vilaine) 1 853 BOURGES (18 - Cher) 1 832
EMBRUN (05 - Hautes-Alpes) 2 506 TOURS (37 - Indre-et-Loire) 1 845
EVREUX (27 - Eure) 1 734 PAU (64 - Pyrénées-Atlantiques) 1 849
GOURDON (46 - Lot) 2 056 NEVERS (58 - Nièvre) 1 851
GRENOBLE (38 - Isère) 2 031 RENNES (35 - Ille-et-Vilaine) 1 851
GUERET (23 - Creuse) 1 890 DINARD (35 - Ille-et-Vilaine) 1 853
LA ROCHELLE (17 - Charente-Maritime) 2 250 BESANCON (25 - Doubs) 1 872
LANGRES (52 - Haute-Marne) 1 755 VICHY (03 - Allier) 1 880
LE MANS (72 - Sarthe) 1 825 GUERET (23 - Creuse) 1 890
LE TOUQUET-PARIS-PLAGE (62 - Pas-de-C) 1 680 CLERMONT-FERRAND (63 - Puy-de-Dôme) 1 907
LILLE (59 - Nord) 1 600 TARBES (65 - Hautes-Pyrénées) 1 913
LIMOGES (87 - Haute-Vienne) 1 974 DAX (40 - Landes) 1 920
LORIENT (56 - Morbihan) 2 024 MACON (71 - Saône-et-Loire) 1 925
LUXEUIL-LES-BAINS (70 - Haute-Saône) 1 733 POITIERS (86 - Vienne) 1 930
LYON (69 - Rhône) 1 976 BIARRITZ (64 - Pyrénées-Atlantiques) 1 935
MACON (71 - Saône-et-Loire) 1 925 SAINT-ETIENNE (42 - Loire) 1 937
MARIGNANE (13 - Bouches-du-Rhône) 2 835 ANGERS (49 - Maine-et-Loire) 1 944
MELUN (77 - Seine-et-Marne) 1 693 AURILLAC (15 - Cantal) 1 950
METZ (57 - Moselle) 1 638 CHAMBERY (73 - Savoie) 1 950
MILLAU (12 - Aveyron) 2 163 MONT-DE-MARSAN (40 - Landes) 1 954
MONTAUBAN (82 - Tarn-et-Garonne) 2 080 NANTES (44 - Loire-Atlantique) 1 956
MONT-DE-MARSAN (40 - Landes) 1 954 LIMOGES (87 - Haute-Vienne) 1 974
MONTELIMAR (26 - Drôme) 2 498 LYON (69 - Rhône) 1 976
MONTPELLIER (34 - Hérault) 2 687 BERGERAC (24 - Dordogne) 1 980
MULHOUSE (68 - Haut-Rhin) 1 768 AGEN (47 - Lot-et-Garonne) 1 984
NANCY (54 - Meurthe-et-Moselle) 1 652 BRIVE-LA-GAILLARDE (19 - Corrèze) 1 990
NANTES (44 - Loire-Atlantique) 1 956 NIORT (79 - Deux-Sèvres) 1 990
NEVERS (58 - Nièvre) 1 851 LORIENT (56 - Morbihan) 2 024
NICE (06 - Alpes-Maritimes) 2 694 COGNAC (16 - Charente) 2 025
NIMES (30 - Gard) 2 669 BOURG-SAINT-MAURICE (73 - Savoie) 2 026
NIORT (79 - Deux-Sèvres) 1 990 GRENOBLE (38 - Isère) 2 031
ORANGE (84 - Vaucluse) 2 595 AUCH (32 - Gers) 2 040
ORLEANS (45 - Loiret) 1 805 TOULOUSE (31 - Haute-Garonne) 2 047
PARIS (75 - Paris) 1 797 GOURDON (46 - Lot) 2 056
PAU (64 - Pyrénées-Atlantiques) 1 849 MONTAUBAN (82 - Tarn-et-Garonne) 2 080
PERPIGNAN (66 - Pyrénées-Orientales) 2 506 BORDEAUX (33 - Gironde) 2 084
POITIERS (86 - Vienne) 1 930 MILLAU (12 - Aveyron) 2 163
REIMS (51 - Marne) 1 729 CARCASSONNE (11 - Aude) 2 190
RENNES (35 - Ille-et-Vilaine) 1 851 LA ROCHELLE (17 - Charente-Maritime) 2 250
ROMORANTIN-LANTHENAY (41 - Loir-et-Cher) 1 716 MONTELIMAR (26 - Drôme) 2 498
ROUEN (76 - Seine-Maritime) 1 687 EMBRUN (05 - Hautes-Alpes) 2 506
SAINT-DIZIER (52 - Haute-Marne) 1 725 PERPIGNAN (66 - Pyrénées-Orientales) 2 506
SAINT-ETIENNE (42 - Loire) 1 937 ORANGE (84 - Vaucluse) 2 595
SAINT-GIRONS (09 - Ariège) 1 751 ANTIBES (06 - Alpes-Maritimes) 2 640
SAINT-QUENTIN (02 - Aisne) 1 658 BASTIA (20 - Corse) 2 655
SAINT-RAPHAEL (83 - Var) 2 748 NIMES (30 - Gard) 2 669
STRASBOURG (67 - Bas-Rhin) 1 637 CALVI (20 - Corse) 2 683
TARBES (65 - Hautes-Pyrénées) 1 913 MONTPELLIER (34 - Hérault) 2 687
TOULON (83 - Var) 2 899 NICE (06 - Alpes-Maritimes) 2 694
TOULOUSE (31 - Haute-Garonne) 2 047 AJACCIO (20 - Corse) 2 737
TOURS (37 - Indre-et-Loire) 1 845 SAINT-RAPHAEL (83 - Var) 2 748
TRAPPES (78 - Yvelines) 1 703 CARPENTRAS (84 - Vaucluse) 2 774
TROYES (10 - Aube) 1 788 MARIGNANE (13 - Bouches-du-Rhône) 2 835
VICHY (03 - Allier) 1 880 TOULON (83 - Var) 2 899
Source: INSEE, Seloger.comHabitants.fr

 

 

 

 


Google
 


Peter Hornby Management Consultancy